Nota: Esta tabela foi
revogado pela Portaria nº 19/2003, de 11 de Janeiro
Depois de 10 de Fevereiro entra em vigor a nova tabela
»» Ver Portaria nº 19/2003
TABELA DE EMOLUMENTOS CONSULARES
1 Euro = 200,482
ARTIGO |
PREÇO (EURO) |
DESIGNAÇÃO |
| 1. | Grátis | INSCRIÇÃO |
| 2. | 6.23 | CÉDULA CONSULAR |
| 3.1 a) | 39.16 | PASSAPORTE INDIVIDUAL + Impresso b) |
| 3.1 b) | 54.87 | PASSAPORTE FAMILIAR + Impresso b) |
| 3.1 c) | 31.42 | SUBSTIT. PASSAPORTE VÁLIDO + Impresso b) |
| 3.2 a) | 44.89 | PASSAPORTE INDIVIDUAL-ESTRANG. + Impresso b) |
| 3.2 b) | 59.86 | PASSAPORTE FAMILIAR-ESTRANG. + Impresso b) |
| 3.2 c) | 37.41 | SUBS. PASSAPORTE VÁLIDO-ESTRANG. + Impresso b) |
| 4. | 7.98 | TÍTULO DE VIAGEM + Impresso c) |
| 5. | 10.47 | CERTIFICADO COLECTIVO |
| 6. | 10.47 | VISTO EM CEDULAS MARÍTIMOS |
| 7. | 15.71 | INTERVENÇÃO FUNCION. CONSULAR |
| 8.1 a) | 6.48 | INFORMAÇÕES S/PARADEIRO-SEDE |
| 8.1 b) | 26.44 | INFORMAÇÕES S/PARADEIRO-FORA SEDE |
| 9. | 13.22 | VISTO CONTRATO TRABALHO/PED. Nº TRABALHADORES |
| 10. | 26.19 | CARTA DE CHAMADA |
| 11. a) | 0.00 | CERTIDÕES OU FOTOCÓPIAS PARA FINS SERVIÇO MILITAR |
| 11. b) | 0.00 | AUS.INC.VIUV.ORF.E PORT.NAUF.DESV.OU PRISIONEIROS |
| 12.1 | 9.98 | PROCESSO CASAMENTO |
| 12.2 a) | 0.00 | NOTA DE SUBSTITUIÇÃO |
| 12.2 b) | 3.74 | PUBLICAÇÃO EDITAIS |
| 12.2 c) | 7.48 | INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS |
| 12.2 d) | 2.49 | CONSENTIMENTO CASAMENTO MENORES |
| 13. | 7.48 | CERTIFICADO P/ CASAMENTO |
| 14 | 9.98 | ASSENTO DE CASAMENTO NÃO CATÓLICO |
| 15 | 9.98 | MENÇÃO OU AVERB. CONV. ANTENUPCIAL |
| 16 | 14.96 | ASSENTO POR TRANSCRIÇÃO |
| 17.1 | 4.99 | CERTIDÃO QUALQUER DOC. REGISTO |
| 17.2 | 5.99 | CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTO |
| 17.3 | 2.49 | CERTIDÃO ABONO FAM./SEG.SOCIAL OU NASCIMENTO P/BI |
| 17.5 | 1.00 | CERTIDÃO DOCUMENTO - POR PÁGINA |
| 17.6 | 4.99 | NOVO BOLETIM NASCIM.CASAM.ÓBITO OU MORTE FETAL |
| 18 | 2.99 | ASSENTO INTEGRAÇÃO |
| 19 | 9.98 | PROC. SUP. CERT. /CAPACIDADE MATRIMONIAL |
| 20.1 | 74.82 | PROCESSO ALTERAÇÃO NOME |
| 21. a) | 2.99 | AUTO REDUÇÃO DE REQUERIMENTO VERBAL-REGISTO |
| 21. b) | 2.99 | AUTO REDUÇÃO REQUERIMENTO VERBAL-PROC. CASAMENTO |
| 21. c) | 7.98 | AUTO REDUÇÃO REQUERIMENTO VERBAL-REGISTO CIVIL |
| 22. ) | 13.97 | PROCESSOS ART. 233º E 241º CÓDIGO REGISTO CIVIL |
| 23.1 | 5.99 | PEDIDO BILHETE DE IDENTIDADE |
| 23.2 | 5.99 | RECEPÇÃO DE PEDIDOS OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS |
| 23.3 | 1.00 | PREENCHIMENTO DE IMPRESSOS |
| 24.1 | 24.94 | AQUISIÇÃO/ PERDA NACIONALIDADE |
| 24.2 | 0.00 | AQUIS.OU PERDA NACIONALIDADE P/CONS.REG.CENTRAIS |
| 24.3 a) | 0.00 | DECLARAC.AQUIS.NACION.ART.30ºE 31ºLEI 37/81,3 OUT. |
| 24.3 b) | 0.00 | REGISTOS AQUIS.NACION.ART.30ºE 31ºLEI 37/81,3 OUT. |
| 25. a) | 0.00 | ASSENTO NASC.,DECLARAÇÃO MATERNIDADE E PERFILHAÇÃO |
| 25. b) | 0.00 | ASSENTO CASAMENTO CATÓLICO E ÓBITO |
| 25. c) | 0.00 | ASSENTO CASAMENTO CIVIL OU CATÓLICO URGENTE |
| 25. d) | 0.00 | ASSENTO TRANSCRIÇÃO TERMOS ART. 82º CÓD.REG.CIVIL |
| 25. e) | 0.00 | ASSENTO REFORMADO TERMOS ART.25º E SEG.CÓD.REG.CIV |
| 25. f) | 0.00 | PROCESSO DE IMPEDIMENTO DO CASAMENTO |
| 25. g) | 0.00 | PROCESSO SUPRIMENTO AUTORIZAÇÃO CASAMENTO MENORES |
| 25. h) | 0.00 | PROCESSO AFASTAMENTO PRESUNÇÃO PATERNIDADE |
| 25. i) | 0.00 | PROCESSO AUTORIZAÇÃO INSCRIÇÃO TARDIA NASCIMENTO |
| 25. j) | 0.00 | EMISSÃO BOL.ORIG.NASC.CASAM.ÓBITO OU MORTE FETAL |
| 26.1 a) | a) | ESPÓLIOS VALOR ARBITRADO |
| 26.1 b) | a) | ESPÓLIOS VALOR REAL |
| 26.1 c) | a) | ESPÓLIOS IMPORTANCIAS EM DINHEIRO |
| 27.1 a) | 42.40 | INTERVENÇÃO NA LOCALIDADE |
| 27.1 b) | 63.85 | INTERVENÇÃO FORA DA SEDE |
| 27.1 c) | 36.91 | INTERVENÇÃO/ DILIGÊNCIA SUPERIOR A 1 DIA |
| 28. | a) | INTERVENÇÃO EM CONCILIAÇÃO/ ARBITRAGEM |
| 29. | a) | INTERVENÇÃO PROCESSO TUTELA |
| 30. | 41.90 | NOMEAÇÃO LOUVADOS/ PERITOS |
| 31. | 12.97 | ANÚNCIOS, ÉDITOS OU EDITAIS |
| 32.1 a) | 31.42 | INFORMAÇÃO AVULSA-DILIGÊNCIAS |
| 32.1 b) | 31.42 | INQUIRIÇÃO TESTEMUNHA |
| 32.1 c) | 31.41 | NOTIFICAÇÃO OU CITAÇÃO |
| 32.1 d) | 47.39 | INQUÉRITOS |
| 33. | 54.87 | AVERIGUAÇÃO DE FACTOS |
| 34. a) | 0.00 | ACTOS Nº1 ART.26º COM VALOR MENOR 50.000$00 |
| 34. b) | 0.00 | ARREC.ESPÓLIOS N/RESID.DISTR.CONS.MOTIVO SINISTRO |
| 35.1 | 49.88 | ESCRITURA COM UM SÓ ACTO |
| 35.2 | 29.93 | TESTAMENTO PÚBLICO/INTERNACIONAL OU CERRADO |
| 35.3 b) | 14.96 | INST.ACTA REUNIÃO ORG.SOCIAL(P/HORA/FRACÇÃO MAIS) |
| 35.4 | 29.93 | INSTRUMENTOS AVULSO, EXCEPTO PROT.TÍTULOS CRÉDITO |
| 36.1 a) | a) | ESCRITURA ATÉ 200 000$00 |
| 36.1 b) | a) | ESCRITURA VALOR DE 200 CONTOS A 1000 CONTOS |
| 36.1 c) | a) | ESCRITURA VALOR DE 1.000 CONTOS A 10.000 CONTOS |
| 36.1 d) | a) | ESCRITURA VALOR SUPERIOR A 10.000 CONTOS |
| 39.1 a) | 17.46 | PROT. TÍTULOS DE CRÉDITO ATÉ 100 CONTOS |
| 39.1 b) | 29.33 | PROT. TÍT. DE CRÉD. SUP 100 CONTOS ATÉ 1.000 CONT. |
| 39.1 c) | 44.89 | PROT. TÍTULOS CRÉDITO MAIS DE 1.000 CONTOS |
| 39.2 | 2.49 | LEVANTAMENTO CADA TÍTULO ANTES PROTESTADO |
| 39.3 | 4.99 | INF.P/ESCR.REF.REG.LAVR.LIVRO PROT.TÍTULOS CRÉDITO |
| 40.1 | 5.99 | RECONHECIMENTO DE ASSINATURA |
| 40.3 | 9.98 | RECONHECIMENTO MENÇÃO ESPECIAL |
| 40.4 | 29.93 | TERMO DE AUTENTICAÇÃO COM UM SÓ INTERVENIENTE |
| 40.5 | 2.49 | TERMO DE AUTENTICAÇÃO MAIS QUE UM INTERVENIENTE |
| 41.1 a) | 24.94 | TRADUÇÃO ESTRANGEIRA/ PORTUGUESA C/LAUDA |
| 41.1 b) | 29.93 | TRADUÇÃO PORTUGUESA/ ESTRANGEIRA C/LAUDA |
| 41.2 a) | 39.90 | TRADUÇÃO ORIENTAIS/ PORTUGUÊS C/ LAUDA |
| 41.2 b) | 49.88 | TRADUÇÃO PORTUGUÊS/ ORIENTAIS C/ LAUDA |
| 42. a) | 14.96 | CERTIFICADO EXACTIDÃO TRADUÇÃO ESTRANG./PORTUGUESA |
| 42. b) | 17.46 | CERTIFICADO EXACTIDÃO TRADUÇÃO PORTUGUESA/ESTRANG. |
| 43. | 174.58 | CERTIFICADO SOCIEDADES ESTRANGEIRAS |
| 44.1 | 64.84 | ATESTADO VIGÊNCIA DE LEI PORTUGUESA |
| 44.2 | 12.97 | ATESTADO VIGÊNCIA LEI PORTUGUESA CASAMENTO |
| 45. | 14.96 | CERTIFICADO DE VIDA E ESTADO CIVIL |
| 46. | 10.47 | CERTIFICADO DE IDENTIDADE |
| 47. | 62.35 | DEPÓSITO DOCUMENTO, PROCESSOS OU REGISTOS |
| 48. a) | 6.23 | CERTIF. TITULARIDADE RENDIMENTOS EXAME C/ LAUDA |
| 48. b) | a) | CERTIFICADO TITUL. RENDIMENTO |
| 49.1 | 4.99 | CERTIDÃO,FOTOCÓPIA,PÚBLICA FORMA (ATÉ 12 PÁG.INC.) |
| 49.2 | 1.00 | CERTIDÃO,FOTOC.,PUB.FORMA POR PÁGINA(MAIS 12 PÁG.) |
| 49.3 | 0.50 | PÁGINA OU FRACÇÃO FOTOC.SIMPLES NÃO AUTENTICADA |
| 50. | 5.24 | AVERBAMENTO NÃO OFICIOSO |
| 51.1 | 49.88 | ACTOS REQUIS.NÃO OUTORGADOS P/MOTIV.IMPUTÁV.PARTES |
| 52.2 | a) | TRADUÇÃO DOCUMENTOS REGISTO CIVIL |
| 53. | 41.90 | VISTO PARA VENDA DE CARGA |
| 54. a) | 16.96 | VISTO ROL DE TRIPULAÇÃO |
| 54. b) | 16.96 | VISTO ROL TRIPULAÇÃO, PORTOS DESTINO |
| 55.1 a) | 52.37 | DESPACHO NAVIO CARGA PORTO PORTUGUÊS |
| 55.1 b) | 28.68 | DESP. NAVIO N/ TOMANDO CARGA PORTO PORTUGUÊS |
| 55.1 c) | 26.19 | QUALQUER OUTRO ACTO DESPACHO |
| 55.2 | a) | NAVIO PORTUGUÊS NAVEGAÇÃO COSTEIRA/CABOTAGEM |
| 55.3 | a) | TAXAS DESPACHOS RESTANTES PORTOS |
| 56. | 36.41 | RELATÓRIO OU PROTESTO DE MAR |
| 57. | 52.37 | NUMERAÇÃO E RUBRICA QUALQUER LIVRO DE BORDO |
| 58. a) | 52.37 | INVENTÁRIO DE NAVIO, APRESTOS E CARGA 1ª LAUDA |
| 58. b) | 22.45 | INVENTÁRIO DE NAVIO,APREST.,CARGA - OUTRAS LAUDAS |
| 59. | 74.82 | DECL. INAVEGABILIDADE/AUTORIZAÇÃO VENDA NAVIO |
| 60. | 9.48 | EMISSÃO LICENÇA EMBARQUE MARÍTIMOS PORTUGUESES |
| 61. a) | 49.88 | TRANSMISSÃO HIPOTECA NAVIO ATÉ 300 CONTOS |
| 61. b) | a) | TRANSMISSÃO, HIPOTECA NAVIO DE 300 C A 1000 C |
| 61. c) | a) | TRANSM.,HIP. NAV. SUP. A 1000/C |
| 62. | 99.76 | EXAME, LEGALIZAÇÃO COMPRA NAVIO |
| 63. a) | 209.50 | MUDANÇA BANDEIRA PORTUGUESA/ESTRANGEIRA |
| 63. b) | 78.56 | MUDANÇA BANDEIRA ESTRANGEIRA/PORTUGUESA |
| 64.1 | 78.56 | PASSAPORTE PROVISÓRIO DE NAVIO |
| 64.2 | 52.37 | AVERBAMENTO EM PASSAPORTE DE NAVIO |
| 65. | 62.35 | CERTIFICADO DE NAVEGABILIDADE PROVISÓRIO |
| 66.2 a) | 10.00 | VISTO DE ESCALA |
| 66.2 b) | 10.00 | VISTO DE TRÂNSITO |
| 66.2 c) | 25.00 | VISTO DE CURTA DURAÇÃO ATÉ 30 DIAS |
| 66.2 d) | 30.00 | VISTO DE CURTA DURAÇÃO - ATÉ 90 DIAS C/1 ENTRADA |
| 66.2 e) | 35.00 | VISTO CURTA DURAÇÃO - ATÉ 90 DIAS C/ENTRADAS MÚLT. |
| 66.2 f) | 50.00 | VISTO C.DURAÇÃO-90 DIAS ENT.MÚLT. VALIDADE 1 ANO |
| 66.2 g) | 80.00 | VISTO C.DURAÇÃO-90 DIAS ENT.MÚLT. VALIDADE 2 ANOS |
| 66.2 h) | 110.00 | VISTO C.DURAÇÃO-90 DIAS ENT.MÚLT. VALIDADE 3 ANOS |
| 66.2 i) | 140.00 | VISTO C.DURAÇÃO-90 DIAS ENT.MÚLT. VALIDADE 4 ANOS |
| 66.2 j) | 170.00 | VISTO C.DURAÇÃO-90 DIAS ENT.MÚLT. VALIDADE 5 ANOS |
| 66.2 l) | a) | VISTO VALIDADE TERRITORIAL LIMITADA |
| 66.3 a) | 24.94 | VISTO NACIONAL DE ESTUDO |
| 66.3 b) | 64.84 | VISTO NACIONAL DE TRABALHO |
| 66.3 c) | 79.81 | VISTO NACIONAL FIXAÇÃO RESIDÊNCIA PASS.INDIVIDUAL |
| 66.3 d) | 84.80 | VISTO NACIONAL FIXAÇÃO RESIDÊNCIA PASS.FAMILIAR |
| 66.4 a) | 1.00 | VISTO UNIFORME-VÁRIAS PESSOAS MESMO DOC. VIAGEM |
| 66.4 b) | 2.62 | VISTO NAC.-EST.TRAB.VÁRIAS PESS.MESMO DOC.VIAGEM |
| 66.5 a) | Isento | ISENÇÃO PAG.PED.CON.TITULAR PAS.DIPL.OU SERVIÇO |
| 66.5 b) | Isento | ISENÇÃO PAG.NAC.POR.IMP.VIAJAR PASS.PORTUGUÊS |
| 66.5 c) | Isento | ISENÇÃO PAG.BOLS.OU ESTAG.-ACORDOS COOP. |
| 67. | a) | INTERVENÇÃO FUNCIONÁRIO NA VENDA DE NAVIO |
| 68. | a) | PRESIDÊNCIA FUNCIONÁRIO A LEILÃO |
| 69.1 | a) | GUARDA E DEPÓSITO DINHEIRO, BENS, OUTROS |
| 70. | a) | INTERVENÇÃO COB. CRÉDITOS/OUT. VALORES -ESPÓLIOS |
| 71.1 a) | 15.71 | BUSCA LIVROS, PAPÉIS, PROCESSOS CADA ANO |
| 71.1 b) | 7.73 | BUSCA LIVROS, PAPÉIS, PROCESSOS -IND DIA, MÊS, ANO |
| 72. | 26.19 | LICENÇA PARA TRANSPORTE CADÁVER |
| 73. | 22.94 | CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA |
| 74. | 64.84 | CERTIFICADO PARA IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEL |
a) Valor calculado percentualmente conforme Portaria nº 657/99 de 17
de Agosto
b) Ao custo da emissão de um passaporte acresce o valor do
impresso do mesmo
c) Ao custo da emissão de um título de viagem, acresce o valor do impresso do mesmo
^
top